Сводка · ЦС-Москва
Данные считаются на лету из PostgreSQL. Это реальная страница Next.js, не макет.
Синхронизация с маркетплейсами (заказы + возвраты, все селлеры с ключами)
последний обмен: 24.08, 21:56 · 1.4 с| Селлер / магазин | МП | Заказы (нов.) | Возвраты (нов.) | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Умная электроника | ЯМ | 36 | 50 | ✓ ок |
| ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Умная электроника | OZON | 20 | 60 | ✓ ок |
| ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Умная электроника | WB | 5 | 0 | HTTP 429: {"status":429,"statusText":"Too Many Requests","title":"Too Many Requests","deta |
⚡ Экспресс в работе
0
SLA 30 мин
Заказов в системе
167
по всем МП
Просрочено дедлайнов
4
требует внимания
Активных селлеров
1
tenants · RLS-изоляция
Заказы по статусам
| Новые | 6 |
| В сборке | 0 |
| Упакованы | 0 |
| Отгружены | 122 |
По маркетплейсам
| YM | 92 |
| WB | 41 |
| OZON | 34 |
Синхронизация остатков
Ошибок в журнале: 0 · воркер stock-sync
Лента событий (orders + stock_sync_log)
| 18:11 | ⚡ Заказ 40265004-0191-1 (OZON) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 06:56 | ⚡ Заказ 60765949121 (YM) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 05:11 | ⚡ Заказ 74480814-0253-1 (OZON) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 12:26 | ⚡ Заказ 31598043-0587-1 (OZON) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 05:41 | ⚡ Заказ 5559239614 (WB) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 11:41 | ⚡ Заказ 5554389993 (WB) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 10:11 | ⚡ Заказ 60691647363 (YM) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 09:41 | ⚡ Заказ 60690438402 (YM) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
Деньги
| Оплачено по счетам | 46 300 ₽ |
| Дебиторка | 18 180 ₽ |
| Аренда ячеек (5 активных) | 4 800 ₽/мес |
Второй поток выручки
Аренда коробов 40×40×60 начисляется в счёт автоматически, рядом с услугами FBS — см. «Биллинг».