Сводка · ЦС-Москва
Данные считаются на лету из PostgreSQL. Это реальная страница Next.js, не макет.
Синхронизация с маркетплейсами (заказы + возвраты, все селлеры с ключами)
последний обмен: 05.08, 08:38 · 1.9 с| Селлер / магазин | МП | Заказы (нов.) | Возвраты (нов.) | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Умная электроника | OZON | 23 | 60 | ✓ ок |
| ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Умная электроника | WB | 32 | 0 | HTTP 429: { "title": "too many requests", "detail": "Limited by global limiter, pe |
| ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Умная электроника | ЯМ | 74 | 50 | ✓ ок |
⚡ Экспресс в работе
0
SLA 30 мин
Заказов в системе
141
по всем МП
Просрочено дедлайнов
0
требует внимания
Активных селлеров
1
tenants · RLS-изоляция
Заказы по статусам
| Новые | 0 |
| В сборке | 0 |
| Упакованы | 0 |
| Отгружены | 105 |
По маркетплейсам
| YM | 82 |
| WB | 36 |
| OZON | 23 |
Синхронизация остатков
Ошибок в журнале: 0 · воркер stock-sync
Лента событий (orders + stock_sync_log)
| 18:24 | ⚡ Заказ 17891201-0711-1 (OZON) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 18:08 | ⚡ Заказ 0119985443-0334-1 (OZON) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 18:08 | ⚡ Заказ 05423021-0409-1 (OZON) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 12:49 | ⚡ Заказ 17891201-0707-1 (OZON) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 01:51 | ⚡ Заказ 0197972103-0221-1 (OZON) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 03:47 | ⚡ Заказ 58768674881 (YM) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 03:47 | ⚡ Заказ 58780418432 (YM) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 03:47 | ⚡ Заказ 58782356353 (YM) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
Деньги
| Оплачено по счетам | 46 300 ₽ |
| Дебиторка | 18 180 ₽ |
| Аренда ячеек (5 активных) | 4 800 ₽/мес |
Второй поток выручки
Аренда коробов 40×40×60 начисляется в счёт автоматически, рядом с услугами FBS — см. «Биллинг».