Сводка · ЦС-Москва
Данные считаются на лету из PostgreSQL. Это реальная страница Next.js, не макет.
Синхронизация с маркетплейсами (заказы + возвраты, все селлеры с ключами)
последний обмен: 23.08, 17:26 · 1.0 с| Селлер / магазин | МП | Заказы (нов.) | Возвраты (нов.) | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Умная электроника | OZON | 22 | 60 | ✓ ок |
| ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Умная электроника | WB | 5 | 0 | ✓ ок |
| ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Умная электроника | ЯМ | 38 | 50 | ✓ ок |
⚡ Экспресс в работе
0
SLA 30 мин
Заказов в системе
164
по всем МП
Просрочено дедлайнов
2
требует внимания
Активных селлеров
1
tenants · RLS-изоляция
Заказы по статусам
| Новые | 3 |
| В сборке | 0 |
| Упакованы | 0 |
| Отгружены | 122 |
По маркетплейсам
| YM | 91 |
| WB | 41 |
| OZON | 32 |
Синхронизация остатков
Ошибок в журнале: 0 · воркер stock-sync
Лента событий (orders + stock_sync_log)
| 12:26 | ⚡ Заказ 31598043-0587-1 (OZON) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 05:41 | ⚡ Заказ 5559239614 (WB) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 11:41 | ⚡ Заказ 5554389993 (WB) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 10:11 | ⚡ Заказ 60691647363 (YM) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 09:41 | ⚡ Заказ 60690438402 (YM) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 07:41 | ⚡ Заказ 48028492-0264-1 (OZON) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 07:26 | ⚡ Заказ 0121725618-0789-1 (OZON) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 09:26 | ⚡ Заказ 5545612438 (WB) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
Деньги
| Оплачено по счетам | 46 300 ₽ |
| Дебиторка | 18 180 ₽ |
| Аренда ячеек (5 активных) | 4 800 ₽/мес |
Второй поток выручки
Аренда коробов 40×40×60 начисляется в счёт автоматически, рядом с услугами FBS — см. «Биллинг».