Сводка · ЦС-Москва
Данные считаются на лету из PostgreSQL. Это реальная страница Next.js, не макет.
Синхронизация с маркетплейсами (заказы + возвраты, все селлеры с ключами)
последний обмен: 01.10, 01:43 · 3.9 с| Селлер / магазин | МП | Заказы (нов.) | Возвраты (нов.) | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ООО «Смартрон» Смартрон | OZON | 16 | 82 | ✓ ок |
| ООО «Смартрон» Смартрон | WB | 3 | 0 | HTTP 429: {"status":429,"statusText":"Too Many Requests","title":"Too Many Requests","deta |
| ООО «Смартрон» Смартрон | ЯМ | 22 | 50 | ✓ ок |
| ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Умная электроника | OZON | 23 | 60 | ✓ ок |
| ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Умная электроника | WB | 15 | 0 | ✓ ок |
| ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА Умная электроника | ЯМ | 46 | 50 | ✓ ок |
| «Умная электроника» Умная электроника | OZON | 23 | 60 | ✓ ок |
| «Умная электроника» Умная электроника | WB | 15 | 0 | HTTP 403: {"status":403,"statusText":"Forbidden","title":"Forbidden","detail":"scope is no |
| «Умная электроника» УЭ | ЯМ | 46 | 0 | HTTP 403: {"status":"ERROR","errors":[{"code":"API_DISABLED","message":"API for campaign 2 |
⚡ Экспресс в работе
0
SLA 30 мин
Заказов в системе
262
по всем МП
Просрочено дедлайнов
0
требует внимания
Активных селлеров
1
tenants · RLS-изоляция
Заказы по статусам
| Новые | 9 |
| В сборке | 0 |
| Упакованы | 0 |
| Отгружены | 196 |
По маркетплейсам
| YM | 144 |
| OZON | 62 |
| WB | 56 |
Синхронизация остатков
Ошибок в журнале: 0 · воркер stock-sync
Лента событий (orders + stock_sync_log)
| 23:58 | ⚡ Заказ 0114894518-0038-1 (OZON) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 22:28 | ⚡ Заказ 62490773633 (YM) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 22:13 | ⚡ Заказ 07829943-0423-1 (OZON) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 20:58 | ⚡ Заказ 34252358-0446-1 (OZON) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 18:58 | ⚡ Заказ 0140873746-0052-1 (OZON) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 18:58 | ⚡ Заказ 0126346542-0343-1 (OZON) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 17:43 | ⚡ Заказ 0129219203-0316-1 (OZON) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
| 17:43 | ⚡ Заказ 0141512673-0034-1 (OZON) · ООО УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
Деньги
| Оплачено по счетам | 46 300 ₽ |
| Дебиторка | 18 180 ₽ |
| Аренда ячеек (5 активных) | 4 800 ₽/мес |
Второй поток выручки
Аренда коробов 40×40×60 начисляется в счёт автоматически, рядом с услугами FBS — см. «Биллинг».