← Настройки
Расходные материалы
Материалы ФФ для упаковки и отправки: короба, пакеты, плёнка, скотч. Себестоимость — ваши затраты, цена — для клиента. Используется при расчёте услуг и выставлении счетов.
| Название | Цена | Себестоимость | Габариты (В×Д×Ш, см) | Количество | Маржа/шт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евро-поддон 120×80 CM0000000006 | 450,00 | 0,00 | 10 × 120 × 80 | 40 | 450,00 | ||
| Короб 40×40×60 CM0000000003 | 50,00 | 10,00 | 60 × 40 × 40 | 76 | 40,00 | ||
| Короб 60×40×40 CM0000000002 | 100,00 | 10,00 | 40 × 60 × 40 | 28 | 90,00 | ||
| Курьерский пакет CM0000000004 | 10,00 | 2,00 | 30 × 20 × 0 | 120 | 8,00 | ||
| Курьерский пакет 100×150 CM0000000005 | 5,00 | 1,00 | 0 × 15 × 10 | 50 | 4,00 | ||
| Наклейка «Осторожно, хрупкое» CM0000000008 | 7,00 | 1,50 | 0 × 20 × 4.88 | 60 | 5,50 | ||
| Пупырка средняя CM0000000001 | 15,00 | 5,00 | 15 × 15 × 15 | 350 | 10,00 | ||
| Скотч прозрачный CM0000000007 | 5,00 | 1,00 | 0 × 100 × 4.88 | 100 | 4,00 | ||
| Стрейч-плёнка CM0000000009 | 90,00 | 35,00 | 0 × 0 × 50 | 15 | 55,00 | ||
Красное количество — заканчивается (меньше 20 шт). Маржа/шт = цена − себестоимость: попадает в расчёт услуг и счета клиентам.